Quest’oggi la società del patron Columella ha ufficializzato i numeri delle maglie dei giocatori che affronteranno le prossime gare di campionato e Coppa Italia di serie C.
RUOLO | GIOCATORE | NUMERO MAGLIA |
---|---|---|
POR | MITTICA Rocco | 12 |
POR | GOLUBOVIC Adnan | 1 |
POR | TONTI Alessandro | 22 |
DIF | DE FRANCO Ciro | 28 |
DIF | MATTERA Giuseppe | 3 |
DIF | MACIUCCA Riccardo | 25 |
DIF | STENDARDO Mariano | 6 |
DIF | SCOGNAMILLO Stefano | 5 |
DIF | SERNICOLA Leonardo | 17 |
DIF | DI SABATINO Pasquale | 15 |
DIF | ANGELO Mariano De Almeida | 4 |
DIF | BUSCHIAZZO MOREL Fabrizio | 2 |
DIF | GIGLI Nicolò (18.01.18 arrivo in prestito dalla Ternana Calcio) | 40 |
CEN | SALANDRIA Francesco | 8 |
CEN | MAIMONE Giuseppe | 20 |
CEN | CASOLI Giacomo | 27 |
CEN | DE FALCO Andrea | 14 |
CEN | HYSAJ Alessio | 13 |
CEN | URSO Francesco | 23 |
CEN | TACCOGNA Felice | 26 |
CEN | DI LIVIO Lorenzo (18.01.18 arrivo in prestito dalla A.S. Roma) | 32 |
ATT | GIOVINCO Giuseppe | 11 |
ATT | STRAMBELLI Nicola | 10 |
ATT | BATTISTA Ignazio | 21 |
ATT | DOS SANTOS Francisco Perez | 7 |
ATT | DUGANDZIC Marko | 9 |
ATT | CORADO Gaston (24.01.18 ceduto in prestito al Catanzaro Calcio) | 19 |
ATT | DAMMACCO Gaetano (31.01.18 ceduto in prestito alla Società Sportiva Akragas) | 16 |
ATT | CORNACCHIA Giuseppe | 24 |
ATT | COLUCCI Vito | 18 |
ATT | TISCIONE Filippo (24.01.18 arrivo in prestito dalla Ternana Calcio) | 33 |
ATT | CEDRIC Franck | 45 |
ATT | DELLINO Saverio | 24 |
Lascia un commento